আলবাকার্কি, Pacific Time, Central Time এবং Eastern Time এর সময়
- আলবাকার্কি এ যখন বুধবার, এপ্রিল 5 তারিখে 18:00 টা বেজেছিল, তখন Pacific Time-এ 17:00, Central Time-এ 19:00, এবং Eastern Time-এ 20:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- আলবাকার্কি - Pacific Time চেয়ে 1 ঘন্টা এগিয়ে, Central Time থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, এবং Eastern Time থেকে 2 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from আলবাকার্কি
Pacific Time | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
Central Time | +1 ঘন্টা | |
Eastern Time | +2 ঘন্টা |
আলবাকার্কি | Pacific Time (-1ঘ.) | Central Time (+1ঘ.) | Eastern Time (+2ঘ.) |
বুধবার 18:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 |
বুধবার 19:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 |
বুধবার 20:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 |
বুধবার 21:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 23:00 |
বুধবার 22:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 |
বুধবার 23:00 | বুধবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 |
বৃহস্পতিবার 00:00 | বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 |
বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 |
বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 |
বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 |
বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 |
বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 |
বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 |
বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 |
বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 |
বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 |
বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 |
বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 |
বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 |
বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 |
বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 |
বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 |
বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 |
বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 01:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 02:00 |
শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 03:00 |
শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 04:00 |
শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 05:00 |
শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 07:00 |
আবার তুলনা করো
রবিবার, ডিসেম্বর 22, 2024, সপ্তাহ 51
সূর্য: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9ঘ. 18মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন